Kısa cevap: 1 Ocak – 17 Ekim 2026 arasında Bakanlığın e-ÇED duyuru sisteminde 7.760 duyuru yayımlandı. Bunların 2.848’i olumlu karar (539 ÇED Olumlu, 2.309 ÇED Gerekli Değil/ÇED Olumlu), yalnız 3’ü ÇED Olumsuz. Güneş enerjisi santrallerinde 135 projeye ÇED Olumlu kararı verildi (≈5.040 MWe); depolama payı %59.
İllere göre ÇED duyuruları haritası
Haritada her il, seçilen göstergeye göre renklenir. Bir ile dokunduğunuzda o ilin sayıları altta görünür.
En çok duyuru yayımlanan iller: Ankara (440), Antalya (342), İstanbul (335), İzmir (279), Balıkesir (241). GES duyurularında ilk beş: Ankara (67), Şanlıurfa (41), Antalya (38), Konya (37), Eskişehir (31).
Karar tipine göre dağılım
| Duyuru / karar tipi | Ek-1 | Ek-2 | Toplam |
|---|---|---|---|
| ÇED Süreci Başlayan | 460 | 2.231 | 2.691 |
| ÇED Gerekli Değil/ÇED Olumlu | 0 | 2.309 | 2.309 |
| İDK | 635 | 0 | 635 |
| ÇED Olumlu | 539 | 0 | 539 |
| HKT | 530 | 0 | 530 |
| İptal/İade | 198 | 325 | 523 |
| Nihai Karar | 508 | 0 | 508 |
| ÇED Gerekli/ÇED Raporu Hazırlanmalıdır | 0 | 22 | 22 |
| ÇED Olumsuz | 3 | 0 | 3 |
| Toplam | 2.873 | 4.887 | 7.760 |
Etiketler e-ÇED duyuru sistemindeki adlarıyla verilmiştir. 5 Mart 2026 tarihli yönetmelik değişikliğiyle Ek-2 projelerindeki “ÇED Gerekli Değildir” kararının adı “ÇED Olumlu” olmuştur; sistem iki adı birlikte gösterir. HKT: halkın katılımı toplantısı, İDK: inceleme değerlendirme komisyonu.
Aylara göre ÇED duyuruları
| Ay | Toplam | Süreç başlayan | Olumlu karar | İDK | HKT | İptal/İade | GES | RES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 1.023 | 464 | 324 | 69 | 55 | 56 | 99 | 77 |
| Şubat | 812 | 186 | 373 | 68 | 52 | 67 | 82 | 55 |
| Mart | 798 | 244 | 316 | 59 | 71 | 46 | 81 | 46 |
| Nisan | 811 | 253 | 305 | 74 | 53 | 66 | 86 | 62 |
| Mayıs | 618 | 219 | 208 | 53 | 48 | 47 | 62 | 36 |
| Haziran | 872 | 319 | 303 | 85 | 56 | 70 | 77 | 53 |
| Temmuz | 782 | 292 | 293 | 65 | 40 | 47 | 61 | 39 |
| Ağustos | 799 | 287 | 284 | 76 | 51 | 37 | 60 | 43 |
| Eylül | 765 | 279 | 255 | 55 | 63 | 57 | 85 | 32 |
| Ekim* | 480 | 148 | 187 | 31 | 41 | 30 | 49 | 35 |
*Ekim: 1–17 Ekim.
Sektörlere göre ÇED duyuruları
| Sektör | Toplam | Süreç başlayan | Olumlu karar | İptal/İade |
|---|---|---|---|---|
| I., II. ve V. Grup Madenler | 1.663 | 624 | 602 | 183 |
| Enerji | 1.316 | 231 | 357 | 87 |
| Hayvancılık | 932 | 358 | 351 | 19 |
| Petrol-Doğalgaz-III. ve IV. Grup Madenler | 868 | 314 | 289 | 112 |
| Sanayi | 831 | 345 | 384 | 32 |
| Turizm | 535 | 192 | 223 | 20 |
| Atık | 462 | 156 | 166 | 19 |
| Gıda | 349 | 155 | 152 | 15 |
| Kimya | 312 | 127 | 132 | 14 |
| Kıyı | 179 | 56 | 56 | 16 |
| Konut | 151 | 68 | 81 | 2 |
| Su | 83 | 32 | 33 | 2 |
| Ulaşım | 79 | 33 | 22 | 2 |
GES ve RES projelerinde ÇED: kurulu güç ve depolama
2026’da enerji sektöründeki duyuruların büyük bölümü güneş (742) ve rüzgâr (478) projelerine ait. ÇED Olumlu alan projelerde, proje adında elektrik depolama tesisi bulunanların payı GES’te %59, RES’te %66. Depolamalı GES’te izin çerçevesi için: GES izin süreci.
| Tür | Duyuru / karar tipi | Duyuru | Tekil proje | Toplam MWe (gücü yazan proje) | Depolamalı |
|---|---|---|---|---|---|
| GES | ÇED Süreci Başlayan | 148 | 144 | 5.586 (128) | 82 (%57) |
| GES | ÇED Gerekli Değil/ÇED Olumlu | 58 | 58 | 456 (42) | 24 (%41) |
| GES | İDK | 116 | 110 | 5.347 (100) | 72 (%65) |
| GES | ÇED Olumlu | 135 | 135 | 5.040 (127) | 80 (%59) |
| GES | HKT | 119 | 94 | 5.127 (91) | 54 (%57) |
| GES | İptal/İade | 49 | 49 | 7.555 (47) | 30 (%61) |
| GES | Nihai Karar | 117 | 117 | 4.813 (107) | 72 (%62) |
| RES | ÇED Süreci Başlayan | 55 | 54 | 4.952 (54) | 37 (%69) |
| RES | ÇED Gerekli Değil/ÇED Olumlu | 16 | 15 | 344 (15) | 10 (%67) |
| RES | İDK | 110 | 102 | 8.568 (100) | 76 (%75) |
| RES | ÇED Olumlu | 128 | 127 | 8.903 (124) | 84 (%66) |
| RES | HKT | 25 | 23 | 2.821 (23) | 19 (%83) |
| RES | İptal/İade | 30 | 30 | 2.084 (30) | 22 (%73) |
| RES | Nihai Karar | 114 | 114 | 8.632 (111) | 83 (%73) |
Kurulu güç, proje adında yazan MWe değerinden (yoksa MW) alınmıştır; adında güç yazmayan projeler toplama girmez. Kapasite artışı projelerinde adda yazan değer toplam güç olabilir. Aynı proje farklı karar tiplerinde ayrı satırlarda yer alır; satırlar toplanmamalıdır.
81 ilde ÇED duyuruları
| İl | Toplam | Olumlu karar | İptal/İade | GES | GES olumlu | RES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 440 | 156 | 20 | 67 | 14 | 5 |
| Antalya | 342 | 112 | 20 | 38 | 5 | 15 |
| İstanbul | 335 | 150 | 12 | 1 | 0 | 11 |
| İzmir | 279 | 100 | 35 | 15 | 2 | 16 |
| Balıkesir | 241 | 88 | 13 | 0 | 0 | 33 |
| Tekirdağ | 239 | 103 | 16 | 0 | 0 | 67 |
| Manisa | 223 | 92 | 16 | 10 | 4 | 13 |
| Konya | 212 | 93 | 5 | 37 | 7 | 6 |
| Bursa | 205 | 86 | 17 | 0 | 0 | 10 |
| Adana | 202 | 70 | 15 | 13 | 3 | 8 |
| Uşak | 196 | 77 | 8 | 26 | 6 | 4 |
| Muğla | 173 | 57 | 28 | 10 | 5 | 12 |
| Diyarbakır | 166 | 73 | 6 | 29 | 8 | 0 |
| Eskişehir | 161 | 46 | 9 | 31 | 10 | 5 |
| Kayseri | 158 | 70 | 4 | 7 | 2 | 7 |
| Çanakkale | 149 | 42 | 20 | 3 | 1 | 22 |
| Kocaeli | 138 | 43 | 11 | 0 | 0 | 6 |
| Mersin | 136 | 43 | 14 | 5 | 1 | 3 |
| Sivas | 133 | 42 | 17 | 3 | 1 | 12 |
| Hatay | 131 | 50 | 15 | 20 | 3 | 1 |
| Kırklareli | 129 | 35 | 11 | 4 | 2 | 54 |
| Niğde | 118 | 30 | 10 | 17 | 3 | 0 |
| Şanlıurfa | 115 | 49 | 9 | 41 | 16 | 0 |
| Kütahya | 113 | 36 | 4 | 17 | 4 | 8 |
| Denizli | 112 | 47 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Bolu | 111 | 35 | 3 | 6 | 2 | 15 |
| Afyonkarahisar | 110 | 46 | 3 | 6 | 2 | 9 |
| Gaziantep | 110 | 35 | 7 | 19 | 2 | 1 |
| Aydın | 105 | 37 | 11 | 3 | 1 | 3 |
| Kahramanmaraş | 105 | 37 | 4 | 23 | 6 | 0 |
| Samsun | 103 | 32 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| Edirne | 92 | 29 | 8 | 9 | 1 | 37 |
| Malatya | 92 | 27 | 13 | 23 | 3 | 3 |
| Bilecik | 87 | 27 | 7 | 3 | 1 | 9 |
| Elazığ | 86 | 44 | 3 | 17 | 7 | 1 |
| Erzurum | 82 | 29 | 3 | 14 | 3 | 2 |
| Şırnak | 78 | 37 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| Sakarya | 77 | 21 | 13 | 1 | 0 | 9 |
| Mardin | 74 | 28 | 1 | 24 | 8 | 0 |
| Çorum | 69 | 26 | 1 | 13 | 5 | 0 |
| Van | 68 | 32 | 0 | 30 | 14 | 2 |
| Aksaray | 65 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Çankırı | 60 | 24 | 2 | 14 | 5 | 2 |
| Muş | 59 | 12 | 1 | 12 | 4 | 2 |
| Burdur | 58 | 17 | 4 | 6 | 1 | 4 |
| Bitlis | 56 | 17 | 4 | 9 | 2 | 2 |
| Kastamonu | 55 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tokat | 55 | 16 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Yalova | 54 | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Karaman | 52 | 18 | 1 | 13 | 3 | 2 |
| Adıyaman | 49 | 22 | 3 | 8 | 3 | 3 |
| Bingöl | 48 | 16 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| Isparta | 46 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Ordu | 46 | 19 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Düzce | 43 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Osmaniye | 43 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Siirt | 43 | 20 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Kırıkkale | 42 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Nevşehir | 39 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Trabzon | 39 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Erzincan | 37 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Sinop | 37 | 11 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| Iğdır | 35 | 17 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| Yozgat | 35 | 16 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| Ağrı | 32 | 4 | 3 | 13 | 2 | 0 |
| Amasya | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Zonguldak | 27 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Giresun | 26 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Batman | 25 | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| Kilis | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Artvin | 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Karabük | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kars | 23 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Kırşehir | 23 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Bartın | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gümüşhane | 22 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Hakkâri | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunceli | 20 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Bayburt | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Ardahan | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Rize | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
İlgili araç: Süreçlerdeki yasal sürelerin bitiş tarihini hesaplamak için ÇED ve İzin Süreleri Hesaplayıcı sayfasını kullanabilirsiniz.
Veriyi indirin: Bu sayfadaki tablolar makine okunur biçimde de sunulur. CSV · JSON. Kaynak gösterilerek serbestçe kullanılabilir (CC BY 4.0).
Kaynak ve yöntem
Veriler, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın herkese açık e-ÇED duyuru sisteminden 18.10.2026 tarihinde alınmıştır. Kapsam: duyuru tarihi 01.01.2026–17.10.2026 olan 7.760 duyurunun tamamı. Sayılar duyuru sayısıdır; aynı proje süreç içinde birden fazla duyuruyla (süreç başlangıcı, İDK, halkın katılımı, karar) yer alır. Sistemde aynı gün aynı başlıkla tekrarlanan duyurular olduğu gibi sayılmıştır. e-ÇED duyurularını tek tek sorgulamak için: e-ÇED duyuru sistemi rehberi.
Atlas her ay güncellenir. Verileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz (CC BY 4.0).
İlgili rehberler: GES projelerinde ÇED süreci · İDK toplantısı · Halkın katılımı toplantısı · Proje tanıtım dosyası (PTD) · ÇED raporu hazırlama
Sık sorulan sorular
2026’da kaç ÇED Olumlu kararı verildi?
01.01.2026–17.10.2026 arasında e-ÇED duyuru sisteminde Ek-1 projeleri için 539 “ÇED Olumlu”, Ek-2 projeleri için 2.309 “ÇED Gerekli Değil/ÇED Olumlu” duyurusu yayımlandı; toplam 2.848 olumlu karar duyurusu.
GES projelerinde 2026’da kaç ÇED Olumlu kararı çıktı?
Güneş enerjisi santralleri için 135 Ek-1 “ÇED Olumlu” duyurusu yayımlandı. Proje adında kurulu güç yazan 127 projenin toplamı yaklaşık 5.040 MWe; bu projelerde elektrik depolama tesisi payı %59.
ÇED Olumsuz kararı ne kadar sık?
Aynı dönemde yalnız 3 “ÇED Olumsuz” duyurusu yayımlandı. Buna karşılık 523 başvuru iptal veya iade edildi.
Bu veriler nereden geliyor ve ne sıklıkla güncelleniyor?
Kaynak, Bakanlığın herkese açık e-ÇED duyuru sistemidir (eced-duyuru.csb.gov.tr). Atlas her ay güncellenir; sayılar duyuru sayısıdır, proje sayısı değildir.